|
代金引換 |
代金引換手数料は注文総額が、1万円未満 315円(税込み)、
1万円以上は当社負担とさせて頂きます。
|
| ヤマト便:送料、代金引換手数料 早見表(金額は消費税込み) |
| ご注文合計額 | 1万円未満の場合 | 1万円以上の場合 |
| お届け地域 | 送料 | 代引手数料 | 合計 | 送料 | 代引手数料 | 合計 |
| 北海道 | 1,680円 | 315円 | 1,995円 | 630円 | 無料 | 630円 |
| 東北各県 | 1,050円 | 315円 | 1,365円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 関東各県 | 840円 | 315円 | 1,155円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 中部各県 | 735円 | 315円 | 1,050円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 北陸各県 | 735円 | 315円 | 1,050円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 近畿各県 | 630円 | 315円 | 945円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 中国各県 | 630円 | 315円 | 945円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 四国各県 | 420円 | 315円 | 735円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 高知県内 | 315円 | 315円 | 630円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 九州各県 | 630円 | 315円 | 945円 | 無料 | 無料 | 無料 |
沖縄県
(2kgまで) | 1,260円 | 315円 | 1,575円 | 210円 | 無料 | 210円 |
|
※沖縄県のみ重量2kg以上25kg以内は300円(税別)加算されます。 |
|
|